产品概述: Fluke CV400 ClirVu? 95 mm (4 in) 红外窗口
您的投资不仅是面板门后面的设备,还需要应考虑为每天冒着生命危险进行作业的电工、工程师及检查人员提供更好的防护。
ClirVu? 镀层 - 福禄克红外窗口所专有 - 装配之前密封光学元件,以防湿气影响,从而非常适合用于高温和低温环境。
每个福禄克红外窗口交货时随附一个铭牌,标有特定的现场编号,用于快速确定位置并加快维修。
对于安全钥匙选装件,请参阅 CV401 红外窗口。
CV 系列红外窗口另有 50 mm (2 in) 和75 mm (3 in) 规格。
产品规格: Fluke CV400 ClirVu? 95 mm (4 in) 红外窗口
| 通用技术指标 | |
| 尺寸 | 95 mm (4 in) |
| 电压量程 | 任何 |
| NEMA 环境类型 | 4/12 型(室内/室外) |
| AutoGround? | 有 |
| ClirVu? 光学元件 | 有 |
| 工作温度 | 连续:-40 °C - +232 °C (-40 ° F - +450 °F);间歇:+260 °C (500 °F) |
| 与所有福禄克摄像仪兼容 | 有 |
| 锁紧螺母锁定系统 | 有 |
| 永久连接式盖和扣件 | 有 |
| 单孔安装 | 有 |
| 可选手动转动门锁和安全钥匙门锁 | 有 |
| 可进行目视检查和熔合 | 有 |
| 短波/中波/长波红外线和紫外线 | 有 |
| 等级和测试 | |
| 电弧测试(IEEE C37.20.7) | 63 kA,KEMA 60Hz 下 30 个循环 |
| UL 50 / NEMA 环境等级 | NEMA 4/12 型 |
| UL1558 | 有 |
| CSA C22.2 No. | 有 |
| CSA 类型等级 | 类型 4 |
| IP 等级 | TUV IP67 |
| 劳式认证 | 高达 11 kV 航海用开关装置,室内或室外(仅限近海) |
| 振动等级 | TUV IEC60068-2-6 |
| 湿度等级 | TUV IEC60068-2-3 |
| 安装 | |
| 实际所需安装孔径 | 115.42 mm (4.544 in) |
| Greenlee 打孔套件 = 打孔器/冲头 | 742BB = 2984AV/2983AV |
| 推荐的最大面板厚度 | 10 gage |
| 窗口总高 | 189.3 mm (7.45 in) |
| 窗口总宽 | 147.1 mm (5.79 in) |
| 窗口厚度 | 23.0 mm (0.90 in) |
| 门锁 | 手动转动 |
| 光学 | |
| 光学嵌片直径 | 95 mm (3.74 in) |
| 观测孔直径 | 87.63 mm (3.450 in) |
| 观测孔区域 | 6032 mm? (9.35 in?) |
| 厚度 | 4 mm (0.16 in) |
| 其他 | |
| 保修期 | 对于制造缺陷,终生保换 |